কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
২নংগুজাদিয়াইউনিয়নপরিষদ
করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বাজেট
আয় ( নিজস্ব উৎস )
| টাকা |
বসত বাড়ীর উপর কর |
|
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৪,৯৫,০০০/= |
বিনোদন করঃ-সিনোমা, যাত্রা নাটক ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের উপর কর | ৫,০০০/= |
টিউটরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট হাসপাতাল ইত্যাদি নিবন্ধন ফি | ৪৫,০০০/= |
হাট-বজার হতে আয় | ৬০,০০০/= |
ফেরী ঘাট হতে আয় | ৩৫,০০০/= |
জলমহাল হতে আয় | ৩৫,০০০/= |
বিভিন্ন সনদপত্র ইস্যু বাবদ প্রাপ্তি(জন্মনিবন্ধন,ওয়ারিশান,নাগরিকসনদ) | ৩২,০০০/= |
গ্রাম আদালত+খোয়ার | ৫০০০+২০০০ |
মটরজান ব্যতিত অন্যান্য যানবাহনের লাইসেন্স ফি | ১৫,০০০/= |
ইউপির সম্পত্তি হতে আয় | ১০,০০০/= |
অন্যান্য | ৩৫,০০০/= |
মোট | ৮,২৪,০০০/= |
আয় ( সরকারী অনুদান )
| টাকা |
এডিপি | ৯,৬০,০০০/= |
এলজিএসপি | ১৭,৬৯,৩১৫/= |
ইউপিজিপি/ ইউজেডজিপি | ৯,৫০,০০০/[= |
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১% অর্থ | ৩,৫০,০০০/= |
সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান | ৬,১৮,১৩৪/= |
গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন(টিআর) | ৪,৫০,০০০/= |
গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার(কাবিখা-কাবিটা) | ৭,৫০,০০০/= |
কর্মসৃজন | ২,২৫,০০০/= |
অন্যান্য | ১,৫০,০০০/= |
মোট | ৬২,২২,৪৪৯/= |
আয় ( সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ও অন্যান্য প্রাপ্তি )
| টাকা |
উপজেলা পরিষদ হতে প্রাপ্ত | ৫০,০০০/= |
জেলা পরিষদ হতে প্রাপ্ত | ১,০০,০০০/= |
সংসদ সদস্য হতে প্রাপ্ত | ১০,০০,০০০,/= |
উন্নয়ন সহযোগী/সুশীল সমাজ/দাতা সংস্থা হতে প্রাপ্ত | ৫,০০,০০০/= |
অন্যান্য | ১,০০,০০০/= |
মোট | ১৭,৫০,০০০/= |
মোট আয় এর সারসংক্ষেপ
| টাকা |
নিজস্ব উৎস | ৮,২৪,০০০/= |
সরকারী অনুদান | ৬২,২২,৪৪৯/= |
সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ও অন্যান্য প্রাপ্তি | ১৭,৫০,০০০/= |
মোট সম্ভাব্য আয় | ৮৭,৯৬,৪৪৯/= |
ব্যয় ( সংস্থাপন ব্যয় )
| টাকা |
চেয়ারম্যান ও সদস্য গণের সন্মানী ভাতা | ৫,৩০,০০০/= |
সচিব অন্যান্য কর্মচারীদের সন্মানী ভাতা | ৪,৬২,৪৩৪/= |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ৯৯,০০০/= |
প্রিন্টিং ও ষ্টেশনারী | ৪৫,০০০/= |
ষ্টেশনারী ও মনোহারী | ৩১,০০০/= |
ডাক ও তার | ৯,০০০/= |
বিদ্যুৎ বিল | ১৬,০০০/= |
অফিস রক্ষনাবেক্ষন | ৩,৫০,০০০/= |
অন্যান্য ব্যয় | ২,৬৮,০০০/= |
মোট | ১৮,১০,৪৩৪/= |
ব্যয় ( উন্নয়নমূলক ব্যয় )
| টাকা
|
রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত | ১৫,৫০,০০০/= |
স্বাস্থ্য ও পয়ঃ নিস্কাশন | ৯,০০,০০০/= |
কৃষি প্রকল্প | ৫,০০,০০০/= |
গৃহ নির্মাণ ও মেরামত | ৪,৫০,০০০/= |
শিক্ষা কর্মসূচী | ৫,০০,০০০/= |
সেচ খাল | ৩,০০,০০০/= |
কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ইউড্রেইন নির্মাণ | ৩,৫০,০০০/= |
কাবিখা, কাবিটা, টিআর, ভিজিডি, ভিজিএফ, অডিট | ১৮,৮০,০০০/= |
মোট ব্যয়ঃ | ৬৪,৩০,০০০/= |
ব্যয় ( অন্যান্য )
| টাকা
|
জ্বালানী ব্যয় | ৮,৪০০/= |
খেলাধুলা, বৃক্ষরোপণ, বিভিন্ন অনুদান ব্যয় | ৯০,০০০/= |
উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশন ব্যয় | ৫৫,০০০/= |
জন্ম নিবন্ধন ব্যয় | ৪৫,০০০/= |
মিটিং/সভা খরচ | ৩৫,০০০/= |
মা ও শিশুর পুষ্টিমান রক্ষায় বিভিন্ন কার্যক্রম | ৮০,০০০/= |
নারীর উন্নয়ন, শিশু সুরক্ষা ও অধিকার বাস্তবায়ন | ৮০,০০০/= |
পারষ্পারিক শিখন, শিক্ষা সফর, মানব সম্পদ উন্নয়ন | ১,০০,০০০/= |
মোট ব্যয় | ৪,৯৩,০০০/= |
বাজেট উদ্বৃত্ত | ৬৩,০১৫/= |
সর্ব মোট ব্যয় | ৮৭,৯৬,৪৪৯/= |
মোট ব্যয় এর সারসংক্ষেপ
| টাকা
|
সংস্থাপন ব্যয় | ১৮,১০,৪৩৪/= |
উন্নয়নমূলক ব্যয় | ৬৪,৩০,০০০/= |
অন্যান্য ব্যয় | ৪,৯৩,০০০/= |
মোট সম্ভাব্য ব্যয় | ৮৭,৩৩,৪৩৪ |
বাজেট উদ্বৃত্ত | ৬৩,০১৫/= |
সর্বমোট ব্যয় | ৮৭,৯৬,৪৪৯/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস