এক নজরে গুজাদিয়া ইউনিয়ন
ক্রমিক নং | বিবরণ | ক্রমিক নং | বিবরণ |
১। | মোট আয়তন- ১৮.০২ বর্গ মাইল | ২৮। | উপকারভোগীর সংখ্যাঃ (ক) বয়ষ্ক ভাতাভোগী- ৬৩৮ জন (খ) বিধবা ভাতাভোগী- ৬০ জন (গ) প্রতিবন্ধী ভাতাভোগী- ৭৫ জন (ঘ) মাতৃত্বকাল ভাতাভোগী- ৩৬ জন (ঙ) ভিজিডি কার্ডধারী- ১০৯ জন (চ) উপবৃত্তি ভাতাভোগী- ১০ জন |
২। | মোট মৌজা- ০৫টি | ২৯। | জনবলঃ (ক) সচিব- ০১ জন (খ) দফাদার- ০১ জন (গ) গ্রাম পুলিশ-০৯ জন |
৩। | গ্রামঃ ৩২টি | ৩০। | বীর মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা- ৫২ জন |
৪। | মোট লোকসংখ্যা- ৫৬,৭৫২ জন | ৩১। | গোরস্থান- ০৪টি |
৫। | মোট পরিবারের সংখ্যা- ৮২৭৫ | ৩২। | শ্মশান- ০১টি |
৬। | মোট জমির পরিমান- ১৩,৫২০ একর | ৩৩। | ঈদগাহ মাঠ- ০৮টি |
৭। | আবাদি- ১০,৯৫০ একর অনাবাদি- ২,৫৭০ একর | ৩৪। | খেলার মাঠ- ০১টি |
৮। | রাস্তার পরিমান- ৬৮.৪৪ কিঃমিঃ | ৩৫। | ট্যাক্স আদায়কারী- ০৩ জন |
৯। | কাচা রাস্তা- ৪০.৪৪ কিঃমিঃ | ৩৬। | পুকুরের সংখ্যা- ২৮৬টি |
১০। | পাকা রাস্তা- ২৮ কিঃমিঃ | ৩৭। | উদ্যোক্তা -০৩ জন |
১১। | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- উচ্চ বিদ্যালয়- ০৪টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়- ১৫টি সিনিয়র মাদ্রাসা ০৫টি মক্তব- ৬০টি কিন্ডার গার্টেন- ০৪ টি লাইব্রেরী- ০৪টি মসজিদ- ৫০টি এনজিও- ০৫টি | ৩৮। | শিক্ষার হার- ৩৯.৮% |
১২। | হাটবাজার- ০৬টি | ৩৯। | হাসপাতাল- ০১টি |
১৩। | কমিউনিটি ক্লিনিক- ০৫টি | ৪০। | গভীর নলকূপ- ১০টি |
১৪। | স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র- ০১টি | ৪১। | অগভীর নলকূপ- ৮০টি |
১৫। | ডাকঘর- ০২টি | ৪২। | পানীয় জলের নলকূপ- ৪৮০টি |
১৬। | ইউনিয়ন ভূমি অফিস- ০১টি | ৪৩। | স’মিল- ০৬টি |
১৭। | ওয়ার্ড- ০৯টি | ৪৪। | রাইস মিল- ৩০টি |
১৮। | দরগাহ মাজার- ০৫টি | ৪৫। | জলাশয়/বিল- ০৭টি |
১৯। | আখড়া- ০২টি | ৪৬। | কৃষি অফিস- ০১টি |
২০। | সমবায় অফিস- ০১টি | ৪৭। | মাল গুদা- ০২টি |
২১। | সমাজ কল্যান কেন্দ্র- ০১টি | ৪৮। | মৎস খামার- ০৯টি |
২২। | ইউপি পুকুর- ০১টি | ৪৯। | খোয়ার- ০৩টি |
২৩। | খাল নালা- ২৬টি মোট পরিমান- ৩৯.১২ কিঃমিঃ | ৫০। | রাস্তার সংখ্যা- ২৮টি |
২৪। | বিদ্যুতায়ন এলাকা- ১৫টি | ৫১। | সেতু(পাকা)- ২২টি |
২৬। | পারিবারিক গোরস্থান- ৯১টি | ৫২। | বাশেঁর সেতু- ১৮টি |
২৭। | খেলার মাঠ- ০৬টি | ৫৩। | পাকা কালভার্ট- ৩৬টি |
| - - - - - | ৫৪। | নদী- ০২টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস