কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
২ | টি আর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
৪ | এডিবি | এডিবি | বাস্তবায়িত | |||||
৫ | এলজিইডি | ১-৯ | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | ||||
৬ | কাবিখা | ১-৯ | কাবিখা | প্রস্তাবিত | ||||
৭ | কাবিটা | ১-৯ | কাবিটা | প্রস্তাবিত | ||||
৮ | টিআর | ১-৯ | টিআর | প্রস্তাবিত | ||||
৯ | জিআর | ১-৯ | জি আর | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস