২ নং গুজাদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ
গ্রামভিত্তিকলোকসংখ্যা
গ্রামেরনাম | লোকসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | |
টামনীআকন্দপাড়া | ২৪৫৬জন |
০১নংওয়ার্ড | |
টামনীপিটুয়া | ২৬০০জন | ||
টামনীইসলামপুর | ২১৭৭জন | ||
মোট | ৭২৩৩জন | ||
টামনীকোনাপাড়া | ৯৯২জন |
০২নংওয়ার্ড | |
টামনীনয়াপাড়া | ১৯০০জন | ||
বন্দোগোমরা | ১৭২৭জন | ||
টামনীবর্ণী | ৫৬৫জন | ||
মোট | ৫১৮৪জন | ||
খুদকরণশী | ১৪৪২জন |
০৩নংওয়ার্ড | |
পূর্বচরকরণশী | ২৮২৭জন | ||
পশ্চিমচরকরণশী | ২৪২৫জন | ||
মোট | ৬৬৯৪জন | ||
হাইধনখলী | ৫০০৭জন |
০৪নংওয়ার্ড | |
মাঝিপাড়া | ২৭০জন | ||
হীররামপুর | ৩২৭জন | ||
মোট | ৫৬০৪জন | ||
টামনীগুজাদিয়া | ৫৯৫জন |
০৫নংওয়ার্ড | |
বড়কান্দা | ১৮৬০জন | ||
শ্রীপুর | ১৭২৭জন | ||
খৈলাকুড়ী | ১৫২২জন | ||
মোট | ৫৭০৪জন | ||
গোপীনাথপুর | ২১৪২জন |
০৬নংওয়ার্ড | |
জাটিয়াপাড়া | ৩৫৭৭জন | ||
চড়ুইখালী | ৫৪৫জন | ||
খয়রতহাটী | ১৪৩০জন | ||
মোট | ৭৬৯৪জন | ||
পাথারিয়াপাড়া | ১৮০০জন |
০৭নংওয়ার্ড | |
আশুতিয়াপাড়া | ১২৪০জন | ||
হাতীমারা | ১২১২জন | ||
চাঁনপুর | ১৮৭৭জন | ||
মোট | ৬১২৯জন | ||
গ্রামেরনাম | লোকসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | |
বৈরাটিয়াপাড়া | ১৩৫৭জন |
০৮নংওয়ার্ড | |
টানপাড়া | ১২৬৭জন | ||
নামাপাড়া | ১০২৫জন | ||
পালইকান্দা | ২৬৫০জন | ||
গুচ্ছগ্রাম | ২০৫জন | ||
মোট | ৬৫০৪জন | ||
আতকাপাড়া | ২০১৭জন |
০৯নংওয়ার্ড | |
ঢালারপাড় | ১৬১০জন | ||
রামনগর | ২৩৭০জন | ||
মোট | ৫৯৯৭জন | ||
|
| ||
| সর্বমোট | ৫৬,৭৫২জন | |
পুরুষ | ২৮,৪৬৫জন | ||
মহিলা | ২৮,২৮৭জন | ||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস